| VIDEO TUTORIAL GF-AKUNTANSI (JENIS USAHA SUPPLIER/DISTRIBUTOR - PAKET STANDARD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTOH DENGAN TRANSAKSI SINGLE CURRENCY (MU: INDONESIA RUPIAH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USAHA PERUSAHAAN SUDAH BERJALAN, APLIKASI AKAN DIMULAI DARI PERIODE TERTENTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | Buat Data Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | Buka Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | Mengisi Rincian Awal Hutang Perusahaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | Melihat hasil pengisian Saldo Awal Hutang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | Mengisi Rincian Awal Piutang Perusahaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | Melihat hasil pengisian Saldo Awal Piutang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | Mengisi Rincian Awal Persediaan Perusahaan: * Aqua Botol 330ML 699 CTN senilai 12.580.000 * Aqua Gelas 240ML 500 CTN senilai 7.500.000 * Coca-cola Kaleng 330ML 500 CTN senilai 30.000.000 * Marlboro Light 500 SLOP senilai 37.500.000 Nama-nama barang yang akan diisi adalah sbb: * Coca-cola Kaleng 330ML (1 CTN = 24 KALENG) Rp. 60.000 / CTN * Marlboro Light (1 CTN = 12 SLOP, 1 SLOP = 10 BKS) Rp. 75.000 / SLOP * Aqua Botol 330ML (1 CTN = 24 BOTOL) Rp. 18.000 / CTN * Aqua Gelas 240ML (1 CTN = 48 GELAS) Rp. 15.000 / CTN Perhatikan satuan-satuan yang digunakan, kalau kita simpulkan adalah sbb: * KLG (Kaleng) * CTN (Carton) * BTL (Botol) * SLOP * PCS (Piece) Tetapi di antara satuan-satuan ini ada yang bersamaan, contoh: * KLG dan CTN (untuk Coca-cola Kaleng) * BKS, SLOP dan CTN (untuk Marlboro Light) * BTL dan CTN (untuk Aqua Botol 330ML) * PCS dan CTN (untuk Aqua Gelas 240ML) Dari barang-barang tersebut, satuan untuk penjualan yang dibolehkan adalah sbb: * Coca-cola Kaleng 330ML boleh dijual per KALENG dan per CARTON * Marlboro Light boleh dijual per BUNGKUS, per SLOP dan per CARTON * Aqua Botol 330ML boleh dijual per BOTOL dan per CARTON * Aqua Gelas 240ML boleh dijual per GELAS dan per CARTON Berdasarkan kriteria yang di atas, maka yang perlu kita buat adalah sbb: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | Melihat Laporan Nilai Stock (Melihat Nilai Awal Persediaan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | Transaksi: Pembelian barang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Melihat Laporan Pembelian: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Transaksi: Penjualan barang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Melihat Laporan Penjualan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Transaksi: Dipakai 1 carton Aqua Gelas 240ML untuk keperluan kantor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Transaksi: Melakukan pembayaran hutang atas PT. XYZ faktur no. S0023/XYZ sebesar Rp. 650.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Transaksi: Retur Penjualan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Transaksi: Membayar gaji karyawan sebesar Rp. 2.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Menyiapkan Laporan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Proses Tutup Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
