| VIDEO TUTORIAL GF-AKUNTANSI (JENIS USAHA TOKO HANDPHONE (KONTROL IMEI) - PAKET LENGKAP) | |||||||||||||||||||
| CONTOH DENGAN TRANSAKSI SINGLE CURRENCY (MU: INDONESIA RUPIAH) | |||||||||||||||||||
| USAHA PERUSAHAAN SUDAH BERJALAN, APLIKASI AKAN DIMULAI DARI PERIODE TERTENTU | |||||||||||||||||||
| 01. | Buat Data Baru | ||||||||||||||||||
| 02. | Buka Data | ||||||||||||||||||
| 03. | Set Tanggal Awal Pembukuan | ||||||||||||||||||
| 04. | Mengisi Saldo Awal Neraca Perusahaan: | ||||||||||||||||||
| 05. | Melihat hasil pengisian Saldo Awal Neraca | ||||||||||||||||||
| 06. | Mengisi Rincian Awal Hutang Perusahaan: | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 07. | Melihat hasil pengisian Saldo Awal Hutang | ||||||||||||||||||
| 08. | Mengisi Rincian Awal Persediaan Perusahaan: * Adem Sari Hanger 300 HGR senilai 5.880.000 * Adem Sari Kotak 320 KTK senilai 1.600.000 * Aqua Botol 330ML 200 DUS senilai 4.400.000 * Aqua Gelas 240ML 50 DUS senilai 900.000 * Coca-cola Kaleng 330ML 100 DUS senilai 6.700.000 * Marlboro Light 100 SLOP senilai 8.100.000 Nama-nama barang yang akan diisi adalah sbb: * Coca-cola Kaleng 330ML (1 DUS = 24 KALENG) Rp. 67.000 / DUS * Marlboro Light (1 SLOP = 10 BKS) Rp. 81.000 / SLOP * Adem Sari Kotak Rp. 5.000 / KOTAK * Adem Sari Hanger Rp. 19.600 / HANGER * Aqua Botol 330ML (1 DUS = 24 BOTOL) Rp. 22.000 / DUS * Aqua Gelas 240ML (1 DUS = 48 GELAS) Rp. 18.000 / DUS Perhatikan satuan-satuan yang digunakan, kalau kita simpulkan adalah sbb: * DUS * KLG (Kaleng) * KTK (Kotak) * HGR (Hanger) * BTL (Botol) * BKS (Bungkus) * SLOP * PCS (Piece) Tetapi di antara satuan-satuan ini ada yang bersamaan, contoh: * KLG dan DUS (untuk Coca-cola Kaleng) * SLOP dan BKS (untuk Marlboro Light) * HGR dan PCS (untuk Adem Sari Hanger) * BTL dan DUS (untuk Aqua Botol 330ML) * PCS dan DUS (untuk Aqua Gelas 240ML) Dari barang-barang tersebut, satuan untuk penjualan yang dibolehkan adalah sbb: * Coca-cola Kaleng 330ML boleh dijual per KALENG dan per DUS * Marlboro Light boleh dijual per SLOP dan per BUNGKUS * Adem Sari Kotak boleh dijualan per KOTAK * Adem Sari Hanger boleh dijual per PIECE * Aqua Botol 330ML boleh dijual per BOTOL dan per DUS * Aqua Gelas 240ML boleh dijual per GELAS dan per DUS Berdasarkan kriteria yang di atas, maka yang perlu kita buat adalah sbb: |
||||||||||||||||||
| 09. | Melihat Laporan Nilai Stock (Melihat Nilai Awal Persediaan) | ||||||||||||||||||
| 10. | Melihat Laporan Neraca Per 31 Des 2007 | ||||||||||||||||||
| 11. | Transaksi: Membayar sewa ruko Rp. 24.000.000 untuk masa 1 tahun | ||||||||||||||||||
| 12. | Transaksi: Membeli meja komputer dan komputer Rp. 10.000.000 | ||||||||||||||||||
| 13. | Transaksi: Pembelian barang: | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 14. | Melihat Laporan Pembelian: | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 15. | Transaksi: Penjualan barang: | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 16. | Melihat Laporan Penjualan: | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 17. | Transaksi: Dipakai 1 dus Aqua Gelas 240ML untuk keperluan kantor | ||||||||||||||||||
| 18. | Transaksi: Dibuat 1 paket penjualan baru, yang terdiri dari 1 Botol Aqua 330ML + 5 Gelas Aqua 240ML | ||||||||||||||||||
| 19. | Transaksi: Penjualan barang: | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 20. | Transaksi: Retur Penjualan Barang 1 Dus Aqua Gelas 240ML | ||||||||||||||||||
| 21. | Transaksi: Penukaran Barang 1 Botol Aqua 330ML dengan 2 Gelas Aqua Gelas 240ML | ||||||||||||||||||
| 22. | Transaksi: Membayar gaji karyawan sebesar Rp. 2.000.000 | ||||||||||||||||||
| 23. | Transaksi: Membuka rekening bank BCA dan menyetor sebesar Rp. 5.000.000 | ||||||||||||||||||
| 24. | Pengisian Kurs Tengah Akhir Bulan | ||||||||||||||||||
| 25. | Menyiapkan Laporan Keuangan: | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 26. | Proses Tutup Hari | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
