| VIDEO TUTORIAL GF-AKUNTANSI (JENIS USAHA DISTRIBUTOR SPAREPART - PAKET STANDARD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTOH DENGAN TRANSAKSI MULTI CURRENCIES (MU: IDR DAN SGD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USAHA PERUSAHAAN SUDAH BERJALAN, APLIKASI AKAN DIMULAI DARI PERIODE TERTENTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | Buat Data Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | Buka Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | Mengisi Rincian Awal Hutang Perusahaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | Melihat hasil pengisian Saldo Awal Hutang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | Mengisi Rincian Awal Piutang Perusahaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | Melihat hasil pengisian Saldo Awal Piutang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | Mengisi Rincian Awal Persediaan Perusahaan: * Air Filter 300 UNIT senilai 15.000.000 * Auto Oil 200 PCS senilai 4.000.000 * Engine Oil-CN1 400 BTL senilai 10.000.000 * Oil Filter Sakura 100 PCS senilai 1.800.000 Nama-nama barang yang akan diisi adalah sbb: * Air Filter Rp. 50.000 / UNIT * Auto Oil Rp. 20.000 / PCS * Engine Oil-CN1 (1 BOTOL = 4 LITER) Rp. 25.000 / BOTOL * Oil Filter Sakura S$ 3 / PCS Perhatikan satuan-satuan yang digunakan, kalau kita simpulkan adalah sbb: * UNIT * LTR (LITER) * BTL (BOTOL) * PCS (PIECE) Tetapi di antara satuan-satuan ini ada yang bersamaan, contoh: LTR dan BTL (untuk Engine Oil-CN1) Dari barang-barang tersebut, satuan untuk penjualan yang dibolehkan adalah sbb: - Air Filter boleh dijual per UNIT - Auto Oil dan Oil Filter Sakura boleh dijual per PIECE - Engine Oil-CN1 boleh dijual per LITER dan per BOTOL Berdasarkan kriteria yang di atas, maka yang perlu kita buat adalah sbb: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | Melihat Laporan Nilai Stock (Melihat Nilai Awal Persediaan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | Transaksi: Pembelian barang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Melihat Laporan Pembelian: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Transaksi: Penjualan barang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Melihat Laporan Penjualan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Transaksi: Dipakai 1 PCS Auto Oil untuk keperluan kantor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kurs Mata Uang naik menjadi Rp. 7.000 / SGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Transaksi: Melakukan pembayaran hutang atas PT. ABC faktur no. ABC003 sebesar S$ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Transaksi: Penerimaan Piutang atas TOKO 123 sebesar S$ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Transaksi: Retur Penjualan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Transaksi: Membayar gaji karyawan sebesar Rp. 2.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Menyiapkan Laporan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Proses Tutup Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
