| VIDEO TUTORIAL GF-AKUNTANSI (JENIS USAHA BENGKEL - PAKET LENGKAP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTOH DENGAN TRANSAKSI SINGLE CURRENCY (MU: INDONESIA RUPIAH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USAHA PERUSAHAAN SUDAH BERJALAN, APLIKASI AKAN DIMULAI DARI PERIODE TERTENTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | Buat Data Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | Buka Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | Set Tanggal Awal Pembukuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | Mengisi Saldo Awal Neraca Perusahaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | Melihat hasil pengisian Saldo Awal Neraca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | Mengisi Rincian Awal Hutang Perusahaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | Melihat hasil pengisian Saldo Awal Hutang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | Mengisi Rincian Awal Piutang Perusahaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | Melihat hasil pengisian Saldo Awal Piutang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mengisi Rincian Awal Persediaan Perusahaan: * Air Filter 300 UNIT senilai 15.000.000 * Auto Oil 200 PCS senilai 4.000.000 * Engine Oil-CN1 400 BTL senilai 10.000.000 Nama-nama barang yang akan diisi adalah sbb: * Air Filter Rp. 50.000 / UNIT * Auto Oil Rp. 20.000 / PCS * Engine Oil-CN1 (1 BOTOL = 4 LITER) Rp. 25.000 / BOTOL Perhatikan satuan-satuan yang digunakan, kalau kita simpulkan adalah sbb: * UNIT * LTR (LITER) * BTL (BOTOL) * PCS (PIECE) Tetapi di antara satuan-satuan ini ada yang bersamaan, contoh: LTR dan BTL (untuk Engine Oil-CN1) Dari barang-barang tersebut, satuan untuk penjualan yang dibolehkan adalah sbb: - Air Filter boleh dijual per UNIT - Auto Oil boleh dijual per PIECE - Engine Oil-CN1 boleh dijual per LITER dan per BOTOL Berdasarkan kriteria yang di atas, maka yang perlu kita buat adalah sbb: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Melihat Laporan Nilai Stock (Melihat Nilai Awal Persediaan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Melihat Laporan Neraca Per 31 Des 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Transaksi: Membayar sewa ruko Rp. 24.000.000 untuk masa 1 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Transaksi: Membeli meja komputer dan komputer Rp. 10.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Transaksi: Pembelian barang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Melihat Laporan Pembelian: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Transaksi: Penjualan barang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Melihat Laporan Penjualan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Transaksi: Pemakaian 1 PCS Auto Oil untuk keperluan bengkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Transaksi: Melakukan pembayaran hutang atas PT. XYZ faktur no. XYZ001 sebesar Rp. 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Transaksi: Membayar gaji karyawan sebesar Rp. 2.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Transaksi: Membuka rekening bank BCA dan menyetor sebesar Rp. 5.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Menyiapkan Laporan Keuangan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Proses Tutup Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
